La característica principal de DOMO es el aluminio, uno de los materiales más utilizados en la sociedad moderna, que ha estado presente en nuestra vida diaria desde mediados del siglo XX. El aluminio es liviano, manejable y tiene una larga vida útil. Sus numerosas aplicaciones nos permiten ofrecer soluciones que satisfacen la arquitectura más exigente: desde fachadas hasta perfiles para ventanas y puertas, tanto oscilo batientes como correderas. DOMO Systems combina funcionalidad y diseño con las propiedades del aluminio. Pueden mantener su aspecto natural o pueden hacerse a pedido gracias a una amplia gama de colores, madera anodizada y asequible, sin comprometer la calidad del producto final.
Resistencia a la carga de viento | Clase C5 |
Permeabilidad al aire | Clase 4 |
Estanqueidad al agua | 9A |
Sustancias peligrosas | NPD |
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad | APTO |
Prestaciones acústicas | 40dB |
Transmitancia térmica (Uw) desde | 1,1 W/m²K |
Resistencia a la carga de viento | Clase C5 |
Permeabilidad al aire | Clase 4 |
Estanqueidad al agua | 9A |
Sustancias peligrosas | NPD |
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad | APTO |
Prestaciones acústicas | 40dB |
Transmitancia térmica (Uw) desde | 1,1 W/m²K |
Resistencia a la carga de viento | Clase C5 |
Permeabilidad al aire | Clase 3 |
Estanqueidad al agua | 7A |
Sustancias peligrosas | NPD |
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad | |
Prestaciones acústicas | 29dB |
Transmitancia térmica (Uw) desde | 3,6 W/m²K |
Resistencia a la carga de viento | Clase C5 |
Permeabilidad al aire | Clase 4 |
Estanqueidad al agua | E2100 |
Sustancias peligrosas | NPD |
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad | APTO |
Prestaciones acústicas | 40dB |
Transmitancia térmica (Uw) desde | 1 W/m²K |
Resistencia a la carga de viento | Clase C5 |
Permeabilidad al aire | Clase 4 |
Estanqueidad al agua | E2100 |
Sustancias peligrosas | NPD |
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad | APTO |
Prestaciones acústicas | 40dB |
Transmitancia térmica (Uw) desde | 1,3 W/m²K |
Resistencia a la carga de viento | Clase C5 |
Permeabilidad al aire | Clase 4 |
Estanqueidad al agua | E900 |
Sustancias peligrosas | NPD |
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad | APTO |
Prestaciones acústicas | 34dB |
Transmitancia térmica (Uw) desde | 2,5 W/m²K |
RPT es la palabra clave al elegir el aluminio, ya que la forma en que los elementos de vidrio de apertura y fijos se apoyan uno al lado del otro impactarán el aspecto pulido del producto terminado.
Las líneas de visión uniformes dan como resultado fachadas exteriores elegantes y sin costuras, y muchos arquitectos y propietarios quieren un sistema en el que todas las unidades sean idénticas.
¿Necesitas ventanas de aluminio con rotura puente térmico?
Las líneas de visión son las partes visibles del marco de la ventana y las barras que mantienen unidos los paneles. Cuanto más delgadas son las líneas de visión, menos ventanas impiden la vista. Los proveedores modernos de aluminio se esfuerzan por ofrecer las líneas de visión más delgadas hasta ahora. Sin embargo, antes de que este fragmento lo atraiga, investigue un poco sobre lo que está realmente disponible.